弯折角度135±2° 速度175±10r/min 折叠宽度19±1mm




| 指标 | 参数 |
| 驱动方式 | 伺服电机 |
| 试验荷重 | 4.91N,9.81N,14.72N |
| 弯折角度 | 左右各135°±2°(可以任意角度135°—0—135°、单边双边耐折) |
| 试片尺寸 | 15mm×150mm ,试样厚度小于1.25mm |
| 试验速度 | (175±10)r/min(可以任意设置速度0—175±10r/min) |
| 折叠头宽度 | 19±1mm |
| 折口圆弦半径 | 0.38±0.02mm;(可更换) |
| 折叠头夹缝的距离 | 0.25mm/0.5mm/0.75mm/1.0mm(其他间隙夹头可定做) |
| 计数器 | 0~999999次,自动停机 |
| 外型尺寸 | 421*357*526mm(L*W*H) |
| 显示方式 | 触摸屏显示 |
| 重量 | 约30KG |
| 电源 | 1∮,220V,50HZ,1A |
| 整机功率 | 约500W |
| 主要测试项目 | 纸张纤维材料耐折性能测试 |
| 配置 | 名称 | 型号 |
| 标准配置 | 文件 | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 |
| 警示标签 | 警示贴*3 | |
| 夹头 | 0.25mm/0.5mm/0.75mm/1.0mm(特殊夹头可定做) | |
| 砝码 | 4.91N,9.81N | |
| 电源线 | 国标/英标/欧标/美标/南非等 | |
| USB数据线 | 带法兰安装 | |
| 选购 | 夹头 | 定做非标夹头 |
| U盘 | 海达 4G |
13544641555