上升速度2m/min 气源≥0.6MPa 整机功率1.6kW



| 指标 | 参数 |
| 控制方式 | PLC控制 |
| 显示方式 | 触摸屏显示 |
| 数据输出 | USB输出 |
| 负载 | ≤500 kg |
| 跌落高度 | 0 ~ 1000 mm |
| 上升速度 | 约2m/min |
| E字支架间隔 | 220mm |
| 驱动方式 | 油缸、气缸驱动 |
| 液压单元组合 | 1.5kW(2HP) 40L油箱 |
| 试样 | 适用于各类包装材料/冰箱/桌椅/箱柜/等 |
| 试样尺寸 | 面跌落:最大约1200mm×1200mm×1200mm(L*W*H) |
| 棱角跌落:最大约800mm×800mm×800mm(L*W*H) | |
| 仪器外形尺寸 | 约2300mm×1490mm×1950mm(L*W*H) |
| 重 量 | 约1380kg |
| 气 源 | ≥0.6MPa |
| 电 源 | 3∮ AC380V |
| 整机功率 | 约1.6kW |
| 主要测试项目 | 测试各类包装材料/冰箱/桌椅/箱柜等的抗跌落冲击损坏的能力 |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 | |
| 标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1、配件清单*1 | |
| 电源线(条) | 国标*1 | ||
| 警示标志(张) | 警示标签*3 | 避免阳光直接照射*1 | |
| 感电注意*1 | |||
| 严禁敲打碰撞*1 | |||
| 气管(条) | Φ8气管*1 | ||
| 选购 | 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 | |
| 空压机(台) | 建议选购3P以上 | ||
13544641555