升降速度120mm/min 整机功率约900W 荷重精度≤±0.5%




| 指标 | 参数 |
| 容量 | 20kN传感器 |
| 测试空间 | 约1000mm×1200mm×1000mm(L*W*H) |
| 外形尺寸 | 约1800mm×1200mm×1700mm(L*W*H) |
| 测试速度 | 10±3mm/min |
| 升降速度 | 120mm/min |
| 荷重分解度 | 1/250,000 |
| 荷重精度 | ≤±0.5% |
| 丝 杆 | 滚珠丝杆 |
| 单位切换 | gf/kgf/N/kN/Ibf/T |
| 数据输出 | 热敏打印机输出 |
| 报表项目 | 序号、峰值、平均值、设定持压值、持压时间 |
| 控制方式 | 触摸屏控制 |
| 重量 | 约700kg |
| 电源 | 1∮ AC 220V |
| 整机功率 | 约900W |
| 主要测试项目 | 纸箱抗压试验、纸箱堆码试验 |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 | |
| 标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 | |
| 电源线(条) | 国标*1 | ||
| 警示标志(张) | 警示标签*3 |
避免阳光直接照射*1 | |
| 感电注意*1 | |||
| 严禁敲打碰撞*1 | |||
| 传感器(个) | 20kN*1 | ||
| 耗材(份) | 热敏打印纸*1 | ||
| 选购 | 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 | |
13544641555