频率100~300rpm 振幅范围1英寸 模拟车速25~40km/h




| 指标 | 参数 |
| 控制方式 | 计数器、转速表、电位器 |
| 操作方式 | 手动操作 |
| 最大试验负载 | 100kg |
| 频率范围 | 60~300rpm |
| 振幅范围 | 1英寸(25.4mm) |
| 振动方式 | 回转式 |
| 模拟车速 | 25~40km/h |
| 电 机 | 550W三相电机 |
| 工作台面尺寸 | 最大约1200mm×1000mm(L*W) |
| 工作护栏高度 | 200mm |
| 试样尺寸 | 最大约1100mm×950mm(L*W) |
| 仪器外形尺寸 | 约1200mm×1100mm×700mm(L*W*H) |
| 重 量 | 约200kg |
| 电 源 | 1∮ AC /220V |
| 整机功率 | 约600W |
| 主要测试项目 | 产品是否忍受环境振动的能力测试 |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 | |
| 标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 | |
| 警示标志(张) | 警示标签*3 | 避免阳光直接照射*1 | |
| 感电注意*1 | |||
| 严禁敲打碰撞*1 | |||
| 电源线(条) | 国标*1 | ||
| 选购 | 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 | |
13544641555