升降速度120mm/min 整机功率约900W 荷重精度≤±0.5%




| 指标 | 参数 |
| 容 量 | 50kN |
| 压缩空间 | 约1300mm×1500mm×1500mm(L*W*H) |
| 仪器外形尺寸 | 约2450mm×1500mm×2350mm(L*W*H) |
| 升降速度 | 0.1~200mm/min |
| 荷重分解度 | 1/250,000 |
| 荷重精度 | ≤±0.5% |
| 电 机 | 750W伺服电机 |
| 驱动器 | 750W伺服驱动器 |
| 丝 杆 | 滚珠丝杆 |
| 单位切换 | gf/kgf/N/kN/lbf/T |
| 报表输出 | Windows模式输出、Office模式输出 |
| 控制方式 | 电脑控制,windows模式操作 |
| 重 量 | 约1500kg |
| 电 源 | 1∮ AC 220V |
| 整机功率 | 约1.5kW |
| 主要测试项目 | 纸箱抗压试验、纸箱堆码试验 |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 | |
| 标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 | |
| 电源线(条) | 国标*1 | ||
| 警示标志(张) | 警示标签*3 |
避免阳光直接照射*1 | |
| 感电注意*1 | |||
| 严禁敲打碰撞*1 | |||
| 传感器(个) | 20kN 传感器 *4 | ||
| USB数据线(条) | 原动力*1 | ||
| U盘(个) | 海达1G*1 | ||
| 电脑(套) | 联想电脑 | ||
| 选购 | 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 | |
13544641555