整机功率3KW 升降空间50-1000mn 荷重精度≤±0.5%




| 指标 | 参数 |
| 控制方式 | 线路板控制 |
| 显示方式 | 电脑显示屏显示 |
| 数据输出 | Windows模式输出、Office模式输出 |
| 容 量 | 18kN |
| 样品重量 | 500kg |
| 夹板尺寸 | 约1220mm×1220mm(L*H) |
| 夹持空间 | 最小约50mm×1220mm×1220mm(L*W*H) |
| 最大约2000mm×1220mm×1220mm(L*W*H) | |
| 夹持速度 | 5~500mm/min(可调) |
| 升降空间 | 50~1000mm |
| 升降速度 | 上升5~600mm/min(可调) |
| 下降5~300mm/min(可调) | |
| 荷重分解度 | 1/250,000 |
| 荷重精度 | ≤±0.5% |
| 电 机 | 750W伺服电机 |
| 液压单元组合 | 2.2kW(3HP) 40L油箱 |
| 升降方式 | 油缸驱动 |
| 试样尺寸 | 最大约2000mm×1220mm×1220mm(L*W*H) |
| 仪器外形尺寸 | 约3250mm×2000mm×2350mm(L*W*H) |
| 重 量 | 约3T |
| 电 源 | 3∮ AC /380V |
| 整机功率 | 约3kW |
| 主要测试项目 | 包装件抗夹持强度测试 |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 | |
| 标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 | |
| 电源线(条) | 国标*1 | ||
| 警示标志(张) | 警示标签*3 |
避免阳光直接照射*1 | |
| 感电注意*1 | |||
| 严禁敲打碰撞*1 | |||
| 传感器(个) | 1kN 传感器*4 | ||
| USB数据线(条) | 原动力*1 | ||
| U盘(个) | 海达1G(原动力软件)*1 | ||
| 选购 | 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 | |
| 台式电脑(套) | 惠普电脑/联想电脑等 | ||
13544641555