最大位移25.4mmp-p 最大速度1.8m/s 有效荷载120kg




| 指标 | 参数 |
| 设备尺寸 | 1200mm×790mm×840mm(不含扩展台面) |
| 最大正弦激振力 | 300Kg.f peak |
| 最大随机激振力 | 300Kg.f r.ms |
| 最大冲击激振力 | 600Kg.f peak |
| 频率范围 | 2~3000 Hz |
| 最大位移 | 25.4 mm p-p |
| 最大速度 | 1.8m/s |
| 最大加速度 | 100G(980 m/s2) |
| 有效载荷 | 120kg |
| 设备重量 | 约1200Kg (不含水平滑台) |
| 电源 | AC3相380V/50Hz, 8KVA |
| 指标 | 参数 |
| 输出功率 | 3KVA |
| 输出电压 | 100V |
| 输出电流 | 30A |
| 开关频率 | 116KHz |
| 噪声 | ≤70dB |
| 工放效率 | ≥90% |
| 工放尺寸 | L 720 × W 550 × H 1700 mm |
| 指标 | 参数 |
| 材质 | 铝合金,表面硬质阳极处理 |
| 尺寸 | 500 × 500 mm |
| 使用频率 | 2000 Hz |
| 重量 | 25KG |
| 基础应用 | 电器类 | 对电路板的激励或冲击测试 |
| 标准配置 | 振动台体*4、数据开关功率放大器*3、数字振动控制器*4、演唱电缆线和风管*1、 振动压杆和压条夹具*1、合格证*1、保修卡*1、说明书*1; |
| 选购 | ** |
| 备注 | 无 |
13544641555