升降50~1000mm 荷重精度±0.5% 整机功率3.5KW




| 指标 | 参数 |
| 控制方式 | PLC控制 |
| 显示方式 | 触摸屏显示 |
| 数据输出 | USB输出 |
| 容 量 | 18kN |
| 样品重量 | 500kg |
| 夹板尺寸 | 约1220mm×1220mm(L*H) |
| 夹持空间 | 最小约50mm×1220mm×1220mm(L*W*H) |
| 最大约2000mm×1220mm×1220mm(L*W*H) | |
| 夹持速度 | 5~500mm/min(可调) |
| 夹板平行度 | 未夹持时:平行度小于5mm |
| 夹持力1.8T时:平行度小于10mm | |
| 升降空间 | 50~1000mm |
| 升降速度 | 上升5~600mm/min(可调) |
| 下降5~300mm/min(可调) | |
| 荷重分解度 | 1/250,000 |
| 荷重精度 | ≤±0.5% |
| 电 机 | 750W伺服电机 |
| 液压单元组合 | 2.2kW(3HP) 40L油箱 |
| 升降方式 | 油缸驱动 |
| 试样尺寸 | 最大约2000mm×1220mm×1220mm(L*W*H) |
| 仪器外形尺寸 | 约3250mm×2000mm×2350mm(L*W*H) |
| 重 量 | 约3T |
| 电 源 | 3∮ AC /380V |
| 整机功率 | 约3.5kW |
| 主要测试项目 | 包装件抗夹持强度测试 |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 | |
| 标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 | |
| 电源线(条) | 国标*1 | ||
| 警示标志(张) | 警示标签*3 |
避免阳光直接照射*1 | |
| 感电注意*1 | |||
| 严禁敲打碰撞*1 | |||
| 传感器(个) | 10kN 传感器*4 | ||
| 选购 | 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 | |
13544641555