试验重量0~60kg 误差±10mm 托臂尺寸700×350mm



| 指标 | 参数 |
| 电 机 | 300W电机 |
| 控制方式 | 继电器控制 |
| 显示方式 | 数显高度表显示 |
| 试验方式 | 平面、棱边、棱角 |
| 跌落方式 | 自由落地跌落 |
| 跌落高度 | 400-1500mm |
| 升降速度 | 约500mm/min |
| 高度误差 | <5mm |
| 跌落平面误差 | <2° |
| 试件最大重量 | 65kg |
| 最大样品尺寸 | 800mm×800mm×800mm(L*W*H) |
| 跌落空间 | 800mm×1000mm(L*W) |
| 托臂尺寸 | 700mm×350mm(L*W) |
| 冲击面板尺寸 | 1400mm×1200mm(L*W) |
| 外型尺寸 | 约1400mm×1200mm×1760mm(L*W*H) |
| 重 量 | 约430kg |
| 电 源 | 1∮ AC220V |
| 功 率 | 350W |
| 主要测试项目 | 测试产品包装坠落时的受损情况及评估运输搬运过程时耐冲击的强度 |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 | |
| 标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 | |
| 警示标志(张) | 警示标签*3 | 避免阳光直接照射*1 | |
| 感电注意*1 | |||
| 严禁敲打碰撞*1 | |||
| 电源线(条) | 国标*1 | ||
| 选购 | 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 | |
13544641555