工作转速4.5r/min 转速误差0.2r/min 工作温度175°C



| 指标 | 参数 |
| 工作转速 | 4.5r/min |
| 转速误差 | 0.2r/min |
| 工作温度可调范围 | (室温~200) °C |
| 标准工作温度 | 175°C |
| 温度显示分辨率 | 1°C |
| 温度示值误差 | ±1% |
| 工作压力可调范围 | (49~108)N |
| 弹簧张力 | 100N(可调) |
| 槽纹轮外径 | (228.5±0.5)mm |
| 槽纹轮厚度 | 16±0.05mm |
| 齿数 | 84个 |
| 齿形 | A型 |
| 上牙半径 | (1.5±0.1)mm |
| 下牙半径 | (2.0±0.1)mm |
| 牙 深 | (4.75±0.05)mm |
| 试样 | 适用于瓦楞芯原纸 |
| 测试样品尺寸 | 标准152mm×12.7mm(L*W) |
| 仪器外形尺寸 | 约454mm×554mm×470mm(L*W*H) |
| 重 量 | 约60kg |
| 电 源 | 1∮ AC220V |
| 整机功率 | 约1.8kW |
| 主要测试项目 | 瓦楞芯原纸进行平压(CMT)和瓦楞竖压(CCT)测试时制备样品 |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 | |
| 标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1、配件清单*1 | |
| 电源线(条) | 国标*1 | ||
| 警示标志(张) | 警示标签*3 | 避免阳光直接照射*1 | |
| 感电注意*1 | |||
| 严禁敲打碰撞*1 | |||
| 担心烫手*2 | |||
| CMT夹具(套) | 瓦楞平压夹具*1 | ||
| CCT夹具(套) | 瓦楞竖压夹具*1 | ||
| 选购 | 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 | |
13544641555