不锈钢SUS#304 加持力600~1200kpa 行程25mm




| 指标 | 参数 |
| 电 机 | 120W调速马达 |
| 感应方式 | 压力转换器 |
| 显示方式 | 触摸屏显示 |
| 控制方式 | 触摸屏控制 |
| 丝 杆 | 滚珠丝杆 |
| 容量选择 | 高压250kPa~5600kPa |
| 低压(选配)50kPa~1600kPa | |
| 最大加载力 | 5000kPa |
| 最大行程 | 25mm(不含夹具) |
| 分辨力 | 0.1kPa |
| 夹环材质 | 不锈钢SUS#304 |
| 夹环内径 | 高压 上夹环内径Φ31.5±0.1mm,下夹环内径 Φ31.5±0.1mm |
| 低压(选配)上夹环内径Φ30.5±0.1mm,下夹环内径Φ33.1±0.1mm | |
| 夹持力范围 | 600kPa~1200kPa |
| 封密性 | 1min内压力上限下降值≤示值的10% |
| 单位切换 | kPa、Lbs/in²/kgf/cm² |
| 液压油 | 硅油100% |
| 加压速度 | 高压170±15ml/min |
| 低压(选配)95±5ml/min | |
| 外型尺寸 | 约400mm×400mm×760mm(L×W×H) |
| 重 量 | 约50kg |
| 气 源 | ≥0.6Mpa |
| 电 源 | 1∮ AC 220V |
| 功 率 | 约300W |
| 主要测试项目 | 纸板耐破强度测试、纸张耐破强度测试(选配) |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 |
| 标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 |
| 警示标签(张) | 警示贴*3 | |
| 电源线(条) | 国标*1 | |
| 配件 | Φ8气管*1 | |
| 热敏打印纸*1 | ||
| 专用扳手*1 | ||
| 校准片*10 | ||
| 调试压块*1 | ||
| 橡皮膜*1 | ||
| 硅油*1 | ||
| 选购 | 耗材 | 橡皮膜、硅油、校准片等 |
| 低压下压盘(套) | 上夹环内径Φ30.5±0.1mm, 下夹环内径Φ33.1±0.1mm |
|
| 空压机(台) | 3HP | |
| 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 |
13544641555