测试行程1-200mm 滑块重量200±2g 测量范围0-5N




| 指标 | 参数 |
| 控制方式 | 触摸屏控制 |
| 测试行程 | 1-200mm |
| 测试速度 | 100±10mm/min(速度可调) |
| 滑块重量 | 200±2g(其他可定做) |
| 上试样尺寸 | 63mm*63mm(L*W) |
| 下试样尺寸 | 80mm*200mm(L*W) |
| 力值测试精度 | ±0.02N |
| 测量范围 | 0.001-5N(可扩展) |
| 仪器外形尺寸 | 约490mm*320mm*210mm(L*W*H) |
| 使用环境 | 室内温度20±10℃,相对湿度<85% |
| 电源 | 1∮ AC220V |
| 机台重量 | 约18kg |
| 功率 | 约350W |
| 主要测试项目 | 测定塑料薄膜、纸张等材料的滑动静摩擦系数和动摩擦系数 |
| 配置 | 名称(单位) | 明细 |
| 标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 |
| 电源线(条) | 国标*1 | |
| 警示标签*3 | 避免阳光直接照射*1 | |
| 感电注意*1 | ||
| 严禁敲打碰撞*1 | ||
| 砝码模组 | 标配200g*1 | |
| 选购 | 电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 |
| 砝码模组 | 依据客户需求定制砝码 |
13544641555